Standard pokoju |
cena za 1 osobodzień w PLN | ||||||
pobyt z leczeniem | pobyt bez leczenia | pobyt z leczeniem | pobyt bez leczenia | ||||
3 zabiegi | 3 zabiegi | ||||||
03.01 - 30.04.2021r. 01.11 - 22.12.2021r. |
01.05 - 31.10.2021r. 23.12.2021 - 02.01.2022r. |
||||||
WYŻSZY STANDARD |
1-osobowy | 194 | 169 | 212 | 187 | ||
2-osobowy | 175 | 150 | 194 | 169 | |||
3-osobowy | 154 | 129 | 170 | 145 | |||
STANDARD | 2-osobowy | 158 | 133 | 175 | 150 | ||
POK.PREMIUM* | 1-osobowy | 200 | 175 | 218 | 193 | ||
2-osobowy dla 1 osoby | 233 | 208 | 263 | 238 | |||
2-osobowy | 184 | 159 | 207 | 182 | |||
APARTAMENT | dla 1 osoby | 336 | 311 | 368 | 343 | ||
dla 2 osób | 244 | 219 | 263 | 238 | |||
dla 3 i wiecej osób | 195 | 170 | 212 | 187 | |||
dzieci 3-10 lat | 115 | 100 | 126 | 110 | |||
DZIECI 3-10 lat | dzieci 3-10 lat WS | 100 | 85 | 110 | 95 | ||
dzieci 3-10 lat | 95 | 80 | 105 | 90 |
* pokoje: 111,211,311,308,309,310 - 2 osobowe
* pokoje: 301, 302,303,304,305,306,307 - 1 osobowe
Zastrzega się możliwość zmiany cen. Gwarancją uzyskania ceny jest rezerwacja oraz przesłanie zaatku.