Standard pokoju |
cena za 1 osobodzień w PLN | ||||||
pobyt z leczeniem | pobyt bez leczenia | pobyt z leczeniem | pobyt bez leczenia | ||||
3 zabiegi | 3 zabiegi | ||||||
03.01 - 30.04.2024r. 01.11 - 21.12.2024r. |
01.05 - 31.10.2024r. 22.12.2024 - 02.01.2025r. |
||||||
WYŻSZY STANDARD |
1-osobowy | 306 | 273 | 319 | 286 | ||
2-osobowy | 275 | 242 | 290 | 257 | |||
3-osobowy | 238 | 205 | 258 | 225 | |||
STANDARD | 2-osobowy | 250 | 217 | 264 | 231 | ||
POK.PREMIUM* | 1-osobowy** | 317 | 284 | 330 | 297 | ||
2-osobowy dla 1 osoby* | 400 | 367 | 418 | 385 | |||
2-osobowy | 293 | 260 | 317 | 284 | |||
APARTAMENT | dla 1 osoby | 495 | 460 | 540 | 507 | ||
dla 2 osób | 365 | 330 | 396 | 363 | |||
dla 3 i wiecej osób | 290 | 260 | 319 | 286 | |||
dzieci 3-10 lat | 175 | 154 | 187 | 165 | |||
DZIECI 3-10 lat | dzieci 3-10 lat WS | 155 | 132 | 165 | 143 | ||
dzieci 3-10 lat | 143 | 121 | 154 | 132 |
WSZYSTKIE CENY PODANE W PLN
w cenie pobytów z leczeniem: 3 zabiegi (balneologiczny, mokry, suchy) oraz- wstęp na siłownię w Studio Zdrowia i Urody
* pokoje z łóżkiem podwójnym, TV z WiFi, lodówka, suszarka do włosów
UWAGA CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE-GWARANCJĄ UTRZYMANIA CENY JEST DOKONANIE REZERWACJI I WPŁATA ZADATKU PRZED DATĄ WPROWADZENIA NOWEGO CENNIKA
Oferta nie jest umową, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy oraz nie stanowi oferty handlowej w myśl prawa.